| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr | Chao | Li | Chengdu University of Technology | China | Machine Learning Applications | Geophysical exploration | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Mohammad | Abuamsha | Palestine Technical University - Kadoorie | Palestine, State of | Sustainable Tech Solutions | Fin Tech and Sustainability | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Zongran | Dong | Dalian University of Foreign Languages | China | Technology Scientists Innovations | Computer Aided Design | Best Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Yu'e | Cha | Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC) Key Laboratory of Environment and Population Health, National Institute of Environmental Health | China | Technology Scientists Innovations | Environment and Population Health | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | vahideh | hadigheh-rezvan | islamic azad university | Iran | Advanced Simulation Techniques | organic chemistry | Women Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Junyong | He | Institute of Solid State Physics, Chinese Academy of Sciences | China | Technology Scientists Innovations | Environmental Science and Engineering | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Yixian | Dong | Southwest Jiaotong University | China | Technology Scientists Innovations | Optical computing, optical communication | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Wang | Xiaocui | Wenzhou university | China | Autonomous Vehicle Systems | Mechanical Engineering | Women Researcher Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Sheng | Xiang | Chongqing University of Posts and Telecommunications | China | Big Data Analytics | PHM&LLM&Edge and effcient AI&MTS | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | ROHIT | JOSHI | CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology, Palampur, H.P. | India | Bioinformatics and Genomics | Plant Science | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Amedeo | Amoresano | University of Naples Federico II | Italy | Green Technology Innovations | Magnetic Machines | Excellence in Research Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Ante | Kasap | University of Zagreb Faculty of Agriculture | Croatia | Computational Biology Research | Biotechnology | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Dorian | Minkov | Technical University - Sofia | Bulgaria | Advanced Simulation Techniques | spectrophotometric subgap characterization of thin films | Research Excellence Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Shaohui | LEI | School of Economics and Management, Southwest Jiaotong University | China | Robotics and Automation | service AI | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Naveed | Ahmed | University of Tabuk | Saudi Arabia | Technology Scientists Innovations | Infectious Diseases | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Ruth Cristina | Martín Sanz | Universidad de Valladolid | Spain | Technology Scientists Innovations | Forest and soil science | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Israa | Seliem | Zagazig University | Egypt | Computational Biology Research | Bioorganic chemistry | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Oleksii | Kostenko | State Scientific Institution, Institute of Information, Security and Law of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, | Ukraine | Ethical Tech Development | Paradigm of Metaverse Philosophy | Best Innovation Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Peng | Zhou | Great Bay University / The University of Hong Kong | China | Robotics and Automation | Dexterous Manipulation | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Deivasigamani | Subbramania Pattar | UCSI University | Malaysia | Machine Learning Applications | Medical Image Processing | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners
