| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Monalisha | Nayak | Banaras Hindu University | India | Computational Biology Research | Temperature dependent Raman Spectroscopy, DFT | Best Researcher Award | technologyscientists.com |
| Dr | Muhammad | Bilal | Balochistan University of Information Technology, Engineering and Management Sciences | Pakistan | Scientific Computing Methods | Statistics | Best Researcher Award | technologyscientists.com |
| Prof. Dr | Amal | Hassan | Atomic Energy Authority | Egypt | Green Technology Innovations | المجال هو الفيزياء الحيوية التطبيقية والفسيولوجيا التجديدية. نركز على فهم العلاقات البينية الفيزيائية-الكيميائية بين ناقل نانوي ودواء طبيعي، وكيف تحفز هذه العلاقة استجابات فسيولوجية مضادة للالتهاب ومحفزة للتجديد على المستويين الخلوي والنسيجي. | Research Excellence Award | technologyscientists.com |
| Dr | Faten | AlQaifi | atilim | Turkey | Technology Scientists Innovations | AI | Best Researcher Award | technologyscientists.com |
| Dr | Fazilet | Gokbudak | Apple | United Kingdom | Sustainable Tech Solutions | Machine learning for agriculture | Best Researcher Award | technologyscientists.com |
| Dr | jiabin | lv | anhui agricultural university | China | Bioinformatics and Genomics | Molecular breeding of forest trees | Best Researcher Award | technologyscientists.com |
| Mr | Md. Shakil | Hossain | AMIR Lab | Bangladesh | Technology Scientists Innovations | Natural language processing | Best Researcher Award | technologyscientists.com |
| Prof. Dr | M. F. | Mridha | American International University-Bangladesh (AIUB) | Bangladesh | Technology Scientists Innovations | Machine Learing | Best Researcher Award | technologyscientists.com |
| Ms | Mahsa | Fadavighaffari | Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences | Iran | HealthTech and Wearables | Neurorehabilitation, occupational therapy | Best Researcher Award | technologyscientists.com |
| Dr | Xuebao | Fu | a College of Economics and Management, Research Centre for Soft Energy Science, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, 211106, China | China | Technology Scientists Innovations | Soft Energy Science | Research Excellence Award | technologyscientists.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee
