| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Yunkun | Dang | Yunnan University | China | Human-Centered Computing | drug design and screening | Biomedical Innovation Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Israa | Seliem | Zagazig University | Egypt | Computational Biology Research | Bioorganic chemistry | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Zulqurnain | Ali | Zhejiang University of Science and Technology | China | Big Data Analytics | Big Data in Supply Chain | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Ushba | Rasool | Zhengzhou University | China | Technology in Education | Generative AI in teaching and learning | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | MANSOREH | AZADEH | ZIST FANAVARI NOVIN BIOTECHNOLOGY | Iran | Bioinformatics and Genomics | BIOMARKER , CANCER , MS | Women Researcher Award | View Profile |
| Mr | محمد | ادريس | جامعة الملك سعود | Sudan | Embedded Systems Design | الزراعة الدقيقة | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | 婷婷 | 刘 | 广州工商学院 | China | Green Technology Innovations | 化学工程与技术 | Women Researcher Award | View Profile |
| Mr | Jitong | Shi | 无 | China | Edge Computing Innovations | 无线通信 | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners
