| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Munire Sibel | Cetin | Istanbul Technical University | Turkey | HealthTech and Wearables | Wearable Electronics | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | MUHAMMAD FURQAN | ZIA | University of Quebec at Trois-Rivières | Canada | Artificial Intelligence Systems | Wireless Communication | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Nikolay | Serov | Rozhdestvensky Optical Society, Saint Petersburg, Russia | Russia | Advanced Simulation Techniques | Химическая физика, спектроскопия | Innovative Research Award | View Profile |
| Mr | محمد | ادريس | جامعة الملك سعود | Sudan | Embedded Systems Design | الزراعة الدقيقة | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | Amal | Hassan | Atomic Energy Authority | Egypt | Green Technology Innovations | المجال هو الفيزياء الحيوية التطبيقية والفسيولوجيا التجديدية. نركز على فهم العلاقات البينية الفيزيائية-الكيميائية بين ناقل نانوي ودواء طبيعي، وكيف تحفز هذه العلاقة استجابات فسيولوجية مضادة للالتهاب ومحفزة للتجديد على المستويين الخلوي والنسيجي. | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | 婷婷 | 刘 | 广州工商学院 | China | Green Technology Innovations | 化学工程与技术 | Women Researcher Award | View Profile |
| Mr | shixiao | xiao | Chengyi College,Jimei University | China | Big Data Analytics | 数据分析 | Data Science Award | View Profile |
| Mr | Jitong | Shi | 无 | China | Edge Computing Innovations | 无线通信 | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners
